Test Setup Information | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device Under Test |
|
||||||||||||||||||||
Estimated Run Time | 24 m | ||||||||||||||||||||
Actual Run Time | 39.605 m |
The TR-398 Issue 2 WiFi Performance test plan by the Broadband forum provides a comprehensive set of tests to qualify the performance of WiFi access points (APs) designed for residential and small office environments. Radio performance, Throughput, Connection Stability, Airtime Fairness, AP Co-existence, Mu_MIMO Performance, Spatial Consistency and Long-term Stability are some of the test areas covered in this test plan. The test plan is designed for service providers deploying in home WiFi APs to qualify the APs in the lab before deployment and for equipment makers to test during the development of the APs. Candela Technologies offers a fully automated TR-398 Issue 2 test system. The user can select from the list of tests available. Most tests can run fully automated, though some require user interaction. Measurements are made and compared to the specified PASS/FAIL criteria in the TR-398 Issue 2 test plan and this report will show the summary PASS/FAIL results followed more detailed results for each test.
Test | Result |
Candela Score |
Elapsed | Info |
---|---|---|---|---|
6.2.6 Latency Test |
2.4Ghz
FAIL 5Ghz PASS |
47 | 39.103 m |
Total CX Passing Throughput: 198 / 198 100% Total CX Passing 2.4 AX: 50.0 / 99.0 50.505% Total CX Passing 5Ghz AX: 99.0 / 99.0 100% |
The Latency test intends to verify latency under low, high, and maximum AP traffic load, with 1 and 32 stations. Traffic load is 4 bi-directional TCP streams for each station, plus a low speed UDP connection to probe latency.
Type | Result | Value | P/F Value | Notes |
---|---|---|---|---|
AX 2.4Ghz STA1 | INFO | Reported TCP throughput: 234.44 Mbps | ||
AX 2.4Ghz Sta-Count 1 Speed 1% | PASS | 0 | 15.00 |
Average UDP DL Latency: 0 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 0.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 1 Speed 70% | PASS | 4.00 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 4.00 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 4.00 Max Sample Latency: 4.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 1 Speed 125% | PASS | 18.67 | 55.00 |
Average UDP DL Latency: 18.67 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 17.00 Max Sample Latency: 20.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 32 Speed 1% | PASS | 0.04 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 0.04 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 1.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 32 Speed 70% | FAIL | 45.68 | 45.00 |
Average UDP DL Latency: 45.68 Amount Stations passing Latency: 15 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 12.00 Max Sample Latency: 82.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 32 Speed 125% | FAIL | 145.54 | 105.00 |
Average UDP DL Latency: 145.54 Amount Stations passing Latency: 0 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 96.00 Max Sample Latency: 189.00 |
AX 5Ghz STA1 | INFO | Reported TCP throughput: 691.20 Mbps | ||
AX 5Ghz Sta-Count 1 Speed 1% | PASS | 0 | 15.00 |
Average UDP DL Latency: 0 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 0.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 1 Speed 70% | PASS | 2.00 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 2.00 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 2.00 Max Sample Latency: 2.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 1 Speed 125% | PASS | 18.67 | 55.00 |
Average UDP DL Latency: 18.67 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 16.00 Max Sample Latency: 23.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 32 Speed 1% | PASS | 0.16 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 0.16 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 4.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 32 Speed 70% | PASS | 7.43 | 45.00 |
Average UDP DL Latency: 7.43 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 3.00 Max Sample Latency: 12.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 32 Speed 125% | PASS | 22.55 | 105.00 |
Average UDP DL Latency: 22.55 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 15.00 Max Sample Latency: 32.00 |
Configuration NOTE | INFO | Configured to skip N/AC test. | ||
Configuration NOTE | INFO | Configured to skip N/AC test. |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 2.21 Mbps | 50.702 Mbps | 0.083 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 116 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.205 | 00:0a:52:06:19:7c |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 48.933 Mbps | 2.252 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 292.934 Kbps | 292.934 Kbps | 1560 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 292.918 Kbps | 292.918 Kbps | 1555 | 1555 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 293.091 Kbps | 293.091 Kbps | 1565 | 1565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 293.048 Kbps | 293.048 Kbps | 1545 | 1545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 293.112 Kbps | 293.112 Kbps | 1570 | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 292.992 Kbps | 292.992 Kbps | 1554 | 1554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 293.03 Kbps | 293.03 Kbps | 1574 | 1574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 292.987 Kbps | 292.987 Kbps | 1554 | 1554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.518 Kbps | 55.518 Kbps | 53 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 53.513 Kbps | 53.513 Kbps | 47 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1.887 | 0 |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 87.702 Mbps | 87.316 Mbps | 0.092 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 116 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.205 | 00:0a:52:06:19:7c |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 87.645 Mbps | 88.027 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 20.513 Mbps | 20.513 Mbps | 2441 | 2441 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 20.513 Mbps | 20.513 Mbps | 2441 | 2441 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 20.51 Mbps | 20.51 Mbps | 2447 | 2447 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 20.514 Mbps | 20.516 Mbps | 2423 | 2423 | 14 | 24 | 2 | 0.123 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 20.512 Mbps | 20.512 Mbps | 2453 | 2454 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 20.521 Mbps | 20.513 Mbps | 2439 | 2439 | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 20.518 Mbps | 20.512 Mbps | 2462 | 2461 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 20.513 Mbps | 20.52 Mbps | 2439 | 2438 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.161 Kbps | 55.161 Kbps | 52 | 52 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 55.213 Kbps | 55.213 Kbps | 49 | 49 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 130.233 Mbps | 127.217 Mbps | 0.144 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 116 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.205 | 00:0a:52:06:19:7c |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 127.51 Mbps | 130.917 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 31.415 Mbps | 29.289 Mbps | 4206 | 4026 | 879 | 1,965 | 28 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 29.302 Mbps | 31.388 Mbps | 4031 | 4208 | 1,086 | 1,965 | 30 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 30.641 Mbps | 30.338 Mbps | 4181 | 4079 | 909 | 1,827 | 33 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 30.38 Mbps | 30.582 Mbps | 4084 | 4191 | 918 | 1,827 | 22 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 29.596 Mbps | 30.044 Mbps | 4030 | 4106 | 358 | 1,453 | 22 | 0.024 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 30.001 Mbps | 29.613 Mbps | 4117 | 4060 | 1,095 | 1,453 | 25 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 30.254 Mbps | 30.057 Mbps | 4176 | 4081 | 551 | 1,655 | 28 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 30.134 Mbps | 30.265 Mbps | 4040 | 4125 | 1,104 | 1,655 | 26 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.714 Kbps | 55.714 Kbps | 53 | 53 | 20 | 41 | 11 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 52.983 Kbps | 52.983 Kbps | 47 | 47 | 21 | 41 | 11 | 0 | 0 |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 99.678 Kbps | 100.214 Kbps | 0.154 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 116 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.205 | 00:0a:52:06:19:7c |
1.1.11 sta01001 | 99.501 Kbps | 100.045 Kbps | 1.135 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 75 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.116 | 00:0a:52:06:0e:7c |
1.1.12 sta01002 | 99.557 Kbps | 100.124 Kbps | 1.616 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 122 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.217 | 00:0a:52:06:0d:7c |
1.1.13 sta01003 | 112.972 Kbps | 100.442 Kbps | 1.248 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 82 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.186 | 00:0a:52:06:2e:7c |
1.1.14 sta01004 | 103.343 Kbps | 100.014 Kbps | 2.138 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 75 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.218 | 00:0a:52:06:3e:7c |
1.1.15 sta01005 | 105.568 Kbps | 100.119 Kbps | 2.123 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 55 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.156 | 00:0a:52:06:18:7c |
1.1.16 sta01006 | 103.054 Kbps | 100.061 Kbps | 1.87 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 56 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.126 | 00:0a:52:06:36:7c |
1.1.17 sta01007 | 107.544 Kbps | 100.23 Kbps | 2.46 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 65 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.168 | 00:0a:52:06:0c:7c |
1.1.18 sta01008 | 105.895 Kbps | 100.21 Kbps | 1.941 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 102 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.174 | 00:0a:52:06:06:7c |
1.1.19 sta01009 | 112.269 Kbps | 100.538 Kbps | 2.206 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 76 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.113 | 00:0a:52:06:11:7c |
1.1.20 sta01010 | 104.629 Kbps | 100.112 Kbps | 1.488 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 183 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.199 | 00:0a:52:06:1f:7c |
1.1.21 sta01011 | 104.928 Kbps | 100.226 Kbps | 2.799 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 63 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.226 | 00:0a:52:06:04:7c |
1.1.22 sta01012 | 108.663 Kbps | 100.195 Kbps | 1.709 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 89 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.135 | 00:0a:52:06:2d:7c |
1.1.23 sta01013 | 105.706 Kbps | 100.335 Kbps | 1.59 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 107 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.171 | 00:0a:52:06:09:7c |
1.1.24 sta01014 | 110.794 Kbps | 100.238 Kbps | 1.477 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 124 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.223 | 00:0a:52:06:07:7c |
1.1.25 sta01015 | 103.934 Kbps | 99.889 Kbps | 2.379 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 96 | -28 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.144 | 00:0a:52:06:24:7c |
1.1.26 sta01500 | 99.377 Kbps | 99.726 Kbps | 1.97 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 65 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.181 | 00:0a:52:06:12:8f |
1.1.27 sta01501 | 100.005 Kbps | 100.43 Kbps | 1.779 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 52 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.132 | 00:0a:52:06:11:8f |
1.1.28 sta01502 | 99.283 Kbps | 99.535 Kbps | 2.345 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 63 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.221 | 00:0a:52:06:1c:8f |
1.1.29 sta01503 | 105.721 Kbps | 99.977 Kbps | 1.649 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 71 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.225 | 00:0a:52:06:19:8f |
1.1.30 sta01504 | 105.142 Kbps | 99.813 Kbps | 2.3 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 66 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.194 | 00:0a:52:06:37:8f |
1.1.31 sta01505 | 106.708 Kbps | 100.236 Kbps | 0.803 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 61 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.105 | 00:0a:52:06:2c:8f |
1.1.32 sta01506 | 103.721 Kbps | 99.782 Kbps | 2.291 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 87 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.219 | 00:0a:52:06:1f:8f |
1.1.33 sta01507 | 110.315 Kbps | 100.558 Kbps | 1.584 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 70 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.145 | 00:0a:52:06:36:8f |
1.1.34 sta01508 | 105.866 Kbps | 100.024 Kbps | 1.865 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 99 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.191 | 00:0a:52:06:3d:8f |
1.1.35 sta01509 | 109.268 Kbps | 100.052 Kbps | 1.485 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 74 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.172 | 00:0a:52:06:1b:8f |
1.1.36 sta01510 | 107.139 Kbps | 99.839 Kbps | 1.663 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 60 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.249 | 00:0a:52:06:32:8f |
1.1.37 sta01511 | 108.689 Kbps | 100.483 Kbps | 2.002 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 85 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.151 | 00:0a:52:06:30:8f |
1.1.38 sta01512 | 104.762 Kbps | 100.25 Kbps | 1.863 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 73 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.197 | 00:0a:52:06:34:8f |
1.1.39 sta01513 | 108.445 Kbps | 100.583 Kbps | 1.871 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 96 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.248 | 00:0a:52:06:01:8f |
1.1.40 sta01514 | 102.37 Kbps | 100.01 Kbps | 0.92 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 95 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.237 | 00:0a:52:06:3e:8f |
1.1.41 sta01515 | 102.515 Kbps | 100.012 Kbps | 1.169 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 84 | -30 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.163 | 00:0a:52:06:24:8f |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 3.203 Mbps | 3.197 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.844 Kbps | 55.844 Kbps | 288 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 55.844 Kbps | 55.844 Kbps | 288 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.4-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.4-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.5-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.5-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.6-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.6-B | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.7-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.7-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 108 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01001--1.0.4-A | 56.041 Kbps | 56.041 Kbps | 287 | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01001--1.0.4-B | 55.811 Kbps | 55.811 Kbps | 289 | 289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.8-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.8-B | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.9-A | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.9-B | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.10-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.10-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.11-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.11-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01002--1.0.8-A | 55.844 Kbps | 55.844 Kbps | 285 | 285 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01002--1.0.8-B | 56.007 Kbps | 56.007 Kbps | 288 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.12-A | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.12-B | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 16 | 17 | 21 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.13-A | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.13-B | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.14-A | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.14-B | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.15-A | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.15-B | 9.175 Kbps | 9.175 Kbps | 108 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
