Test Setup Information | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device Under Test |
|
||||||||||||||||||||
Estimated Run Time | 24 m | ||||||||||||||||||||
Actual Run Time | 38.829 m |
The TR-398 Issue 2 WiFi Performance test plan by the Broadband forum provides a comprehensive set of tests to qualify the performance of WiFi access points (APs) designed for residential and small office environments. Radio performance, Throughput, Connection Stability, Airtime Fairness, AP Co-existence, Mu_MIMO Performance, Spatial Consistency and Long-term Stability are some of the test areas covered in this test plan. The test plan is designed for service providers deploying in home WiFi APs to qualify the APs in the lab before deployment and for equipment makers to test during the development of the APs. Candela Technologies offers a fully automated TR-398 Issue 2 test system. The user can select from the list of tests available. Most tests can run fully automated, though some require user interaction. Measurements are made and compared to the specified PASS/FAIL criteria in the TR-398 Issue 2 test plan and this report will show the summary PASS/FAIL results followed more detailed results for each test.
Add your notes below: Testing MTK DUT with new ATF code from NBD. Areas for concern: tput with 32 stations on 5ghz is quite bad, and many of the UDP endpoints reported less than 1/2 of requested tput. This could be caused by poor performance or un-fairness. NOTE: TCP latency is for a 64k chunk of data being transmitted (not per packet), and also no effort was made to ensure TCP windows and queues stay stamll on the traffic generator. So, UDP latency is what is measured, and to what attention should be paid.
Test | Result |
Candela Score |
Elapsed | Info |
---|---|---|---|---|
6.2.6 Latency Test |
2.4Ghz
FAIL 5Ghz FAIL |
39 | 38.373 m |
Total CX Passing Throughput: 169 / 198 85.354% Total CX Passing 2.4 AX: 67.0 / 99.0 67.677% Total CX Passing 5Ghz AX: 99.0 / 99.0 100% |
The Latency test intends to verify latency under low, high, and maximum AP traffic load, with 1 and 32 stations. Traffic load is 4 bi-directional TCP streams for each station, plus a low speed UDP connection to probe latency.
Type | Result | Value | P/F Value | Notes |
---|---|---|---|---|
AX 2.4Ghz STA1 | INFO | Reported TCP throughput: 234.16 Mbps | ||
AX 2.4Ghz Sta-Count 1 Speed 1% | PASS | 0 | 15.00 |
Average UDP DL Latency: 0 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 0.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 1 Speed 70% | PASS | 2.83 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 2.83 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 2.00 Max Sample Latency: 3.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 1 Speed 125% | PASS | 17.00 | 55.00 |
Average UDP DL Latency: 17.00 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 14.00 Max Sample Latency: 20.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 32 Speed 1% | PASS | 0.02 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 0.02 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 1.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 32 Speed 70% | PASS | 33.58 | 45.00 |
Average UDP DL Latency: 33.58 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 8.00 Max Sample Latency: 58.00 |
AX 2.4Ghz Sta-Count 32 Speed 125% | FAIL | 133.35 | 105.00 |
Average UDP DL Latency: 133.35 Amount Stations passing Latency: 0 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 88.00 Max Sample Latency: 177.00 |
AX 5Ghz STA1 | INFO | Reported TCP throughput: 686.95 Mbps | ||
AX 5Ghz Sta-Count 1 Speed 1% | PASS | 0 | 15.00 |
Average UDP DL Latency: 0 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 0.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 1 Speed 70% | PASS | 1.17 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 1.17 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 1.00 Max Sample Latency: 2.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 1 Speed 125% | PASS | 11.17 | 55.00 |
Average UDP DL Latency: 11.17 Amount Stations passing Latency: 1 / 1 Amount Stations passing Throughput: 1 / 1 Min Sample Latency: 6.00 Max Sample Latency: 17.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 32 Speed 1% | PASS | 0.07 | 25.00 |
Average UDP DL Latency: 0.07 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 3.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 32 Speed 70% | FAIL | 0.07 | 45.00 |
Average UDP DL Latency: 0.07 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 3 / 32 Min Sample Latency: 0 Max Sample Latency: 8.00 |
AX 5Ghz Sta-Count 32 Speed 125% | PASS | 18.88 | 105.00 |
Average UDP DL Latency: 18.88 Amount Stations passing Latency: 32 / 32 Amount Stations passing Throughput: 32 / 32 Min Sample Latency: 12.00 Max Sample Latency: 27.00 |
Configuration NOTE | INFO | Configured to skip N/AC test. | ||
Configuration NOTE | INFO | Configured to skip N/AC test. |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 2.21 Mbps | 51.147 Mbps | 0.067 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 36 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.224 | 00:0a:52:06:07:7c |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 1.396 Mbps | 1.396 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 292.65 Kbps | 292.65 Kbps | 1535 | 1535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 292.75 Kbps | 292.75 Kbps | 1526 | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 292.628 Kbps | 292.628 Kbps | 1540 | 1540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 292.676 Kbps | 292.676 Kbps | 1541 | 1541 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 292.715 Kbps | 292.715 Kbps | 1544 | 1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 292.53 Kbps | 292.53 Kbps | 1515 | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 292.717 Kbps | 292.717 Kbps | 1549 | 1549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 292.75 Kbps | 292.75 Kbps | 1526 | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 56.115 Kbps | 56.115 Kbps | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 53.923 Kbps | 53.923 Kbps | 45 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 87.576 Mbps | 87.327 Mbps | 0.063 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 36 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.224 | 00:0a:52:06:07:7c |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 71.358 Mbps | 71.565 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 20.489 Mbps | 20.49 Mbps | 2407 | 2406 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 20.487 Mbps | 20.494 Mbps | 2407 | 2407 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 20.494 Mbps | 20.485 Mbps | 2415 | 2415 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 20.49 Mbps | 20.49 Mbps | 2407 | 2408 | 14 | 23 | 2 | 0.290 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 20.485 Mbps | 20.487 Mbps | 2422 | 2422 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 20.49 Mbps | 20.49 Mbps | 2407 | 2408 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 20.489 Mbps | 20.497 Mbps | 2431 | 2431 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 20.49 Mbps | 20.49 Mbps | 2407 | 2407 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.233 Kbps | 55.233 Kbps | 52 | 52 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 56.255 Kbps | 56.255 Kbps | 49 | 49 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 116.461 Mbps | 118.903 Mbps | 0.145 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 36 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.224 | 00:0a:52:06:07:7c |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 130.037 Mbps | 128.246 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 30.256 Mbps | 30.497 Mbps | 3554 | 3556 | 1,023 | 1,422 | 25 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 30.503 Mbps | 30.264 Mbps | 3551 | 3540 | 399 | 1,422 | 11 | 0.394 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 30.053 Mbps | 30.488 Mbps | 3542 | 3584 | 833 | 1,381 | 27 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 30.442 Mbps | 30.059 Mbps | 3549 | 3521 | 548 | 1,381 | 8 | 0.452 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 29.368 Mbps | 29.615 Mbps | 3469 | 3532 | 648 | 1,149 | 24 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 29.687 Mbps | 29.293 Mbps | 3519 | 3456 | 501 | 1,149 | 32 | 0.086 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 30.771 Mbps | 30.3 Mbps | 3671 | 3621 | 1,304 | 1,714 | 34 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 30.423 Mbps | 30.776 Mbps | 3602 | 3640 | 410 | 1,714 | 26 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.219 Kbps | 55.219 Kbps | 53 | 53 | 20 | 37 | 11 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 53.308 Kbps | 53.308 Kbps | 48 | 48 | 17 | 37 | 9 | 0 | 0 |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Tx-Fail % | Tx Link-Rate | Rx Link-Rate | Mode | Channel | Last CX-Time (ms) |
RSSI (dBm) |
AP | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.10 sta01000 | 99.226 Kbps | 99.551 Kbps | 0.141 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 36 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.224 | 00:0a:52:06:07:7c |
1.1.11 sta01001 | 99.259 Kbps | 99.473 Kbps | 1.463 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 66 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.169 | 00:0a:52:06:3d:7c |
1.1.12 sta01002 | 99.208 Kbps | 99.429 Kbps | 2.048 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 121 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.107 | 00:0a:52:06:17:7c |
1.1.13 sta01003 | 105.134 Kbps | 99.457 Kbps | 2.711 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 83 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.165 | 00:0a:52:06:0f:7c |
1.1.14 sta01004 | 101.358 Kbps | 99.186 Kbps | 1.141 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 86 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.242 | 00:0a:52:06:26:7c |
1.1.15 sta01005 | 103.457 Kbps | 99.327 Kbps | 2.034 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 51 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.110 | 00:0a:52:06:14:7c |
1.1.16 sta01006 | 105.323 Kbps | 99.507 Kbps | 1.434 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 53 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.123 | 00:0a:52:06:39:7c |
1.1.17 sta01007 | 104.636 Kbps | 99.338 Kbps | 1.256 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 91 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.205 | 00:0a:52:06:19:7c |
1.1.18 sta01008 | 111.716 Kbps | 99.65 Kbps | 1.806 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 103 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.159 | 00:0a:52:06:15:7c |
1.1.19 sta01009 | 101.995 Kbps | 99.539 Kbps | 1.551 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 90 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.239 | 00:0a:52:06:29:7c |
1.1.20 sta01010 | 105.592 Kbps | 99.474 Kbps | 2.117 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 127 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.181 | 00:0a:52:06:31:7c |
1.1.21 sta01011 | 108.286 Kbps | 99.628 Kbps | 1.204 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 125 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.230 | 00:0a:52:06:32:7c |
1.1.22 sta01012 | 103.336 Kbps | 99.231 Kbps | 1.056 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 98 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.125 | 00:0a:52:06:05:7c |
1.1.23 sta01013 | 106.708 Kbps | 99.466 Kbps | 2.293 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 88 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.141 | 00:0a:52:06:27:7c |
1.1.24 sta01014 | 105.455 Kbps | 99.067 Kbps | 1.273 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 110 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.218 | 00:0a:52:06:3e:7c |
1.1.25 sta01015 | 101.794 Kbps | 98.676 Kbps | 2.109 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 103 | -27 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.126 | 00:0a:52:06:36:7c |
1.1.26 sta01500 | 99.373 Kbps | 99.529 Kbps | 1.677 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 70 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.197 | 00:0a:52:06:34:8f |
1.1.27 sta01501 | 99.054 Kbps | 99.431 Kbps | 0.894 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 44 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.243 | 00:0a:52:06:38:8f |
1.1.28 sta01502 | 99.213 Kbps | 99.462 Kbps | 1.415 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 98 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.212 | 00:0a:52:06:25:8f |
1.1.29 sta01503 | 101.486 Kbps | 99.316 Kbps | 0.927 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 110 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.154 | 00:0a:52:06:2d:8f |
1.1.30 sta01504 | 106.632 Kbps | 99.53 Kbps | 1.653 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 97 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.142 | 00:0a:52:06:08:8f |
1.1.31 sta01505 | 101.89 Kbps | 99.328 Kbps | 1.844 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 99 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.132 | 00:0a:52:06:11:8f |
1.1.32 sta01506 | 101.635 Kbps | 99.101 Kbps | 2.095 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 96 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.209 | 00:0a:52:06:28:8f |
1.1.33 sta01507 | 102.152 Kbps | 99.241 Kbps | 1.404 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 52 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.237 | 00:0a:52:06:3e:8f |
1.1.34 sta01508 | 110.631 Kbps | 99.477 Kbps | 1.472 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 80 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.200 | 00:0a:52:06:31:8f |
1.1.35 sta01509 | 102.279 Kbps | 99.509 Kbps | 1.014 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 70 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.172 | 00:0a:52:06:1b:8f |
1.1.36 sta01510 | 101.719 Kbps | 99.169 Kbps | 2.265 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 72 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.163 | 00:0a:52:06:24:8f |
1.1.37 sta01511 | 111.016 Kbps | 99.928 Kbps | 1.058 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 72 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.236 | 00:0a:52:06:0d:8f |
1.1.38 sta01512 | 107.471 Kbps | 99.482 Kbps | 1.172 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 73 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.108 | 00:0a:52:06:29:8f |
1.1.39 sta01513 | 110.761 Kbps | 99.433 Kbps | 1.44 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 76 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.206 | 00:0a:52:06:2b:8f |
1.1.40 sta01514 | 102.846 Kbps | 99.128 Kbps | 2.07 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 83 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.138 | 00:0a:52:06:0b:8f |
1.1.41 sta01515 | 108.282 Kbps | 99.594 Kbps | 2.157 | 270.8 Mbps | 286.7 Mbps | 802.11bgn-AX 20 2x2 | 1 | 78 | -29 | E8:2C:6D:85:73:64 | 192.168.1.248 | 00:0a:52:06:01:8f |
Port | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | Link-Rate | IP | MAC |
---|---|---|---|---|---|
1.2.2 eth2 | 3.182 Mbps | 3.178 Mbps | 2.5 Gbps | 172.16.0.1 | 9c:69:b4:61:c6:12 |
Endpoint | Tx-Bps 1m | Rx-Bps 1m | TxPkts | RxPkts | RX Latency (ms) | Round-Trip Latency (ms) | Jitter | Rx Packet Loss % | Rx OOO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-A | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.1-B | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-A | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.2-B | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-A | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01000--1.0.3-B | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-A | 55.884 Kbps | 55.884 Kbps | 260 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01000--1.0.0-B | 55.892 Kbps | 55.892 Kbps | 260 | 260 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.4-A | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.4-B | 9.191 Kbps | 9.191 Kbps | 109 | 109 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.5-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 109 | 109 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.5-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 109 | 109 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.6-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.6-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.7-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01001--1.0.7-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01001--1.0.4-A | 56.053 Kbps | 56.053 Kbps | 260 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01001--1.0.4-B | 56.061 Kbps | 56.061 Kbps | 260 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.8-A | 9.167 Kbps | 9.167 Kbps | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.8-B | 9.166 Kbps | 9.166 Kbps | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.9-A | 9.167 Kbps | 9.167 Kbps | 109 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.9-B | 9.166 Kbps | 9.166 Kbps | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.10-A | 9.183 Kbps | 9.183 Kbps | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.10-B | 9.182 Kbps | 9.182 Kbps | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.11-A | 9.174 Kbps | 9.174 Kbps | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01002--1.0.11-B | 9.166 Kbps | 9.166 Kbps | 109 | 109 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01002--1.0.8-A | 55.956 Kbps | 55.956 Kbps | 259 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_udp-2.2-1.sta01002--1.0.8-B | 55.987 Kbps | 55.987 Kbps | 259 | 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.12-A | 9.167 Kbps | 9.167 Kbps | 109 | 109 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.12-B | 9.166 Kbps | 9.166 Kbps | 109 | 109 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.13-A | 9.167 Kbps | 9.167 Kbps | 109 | 109 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.13-B | 9.166 Kbps | 9.166 Kbps | 109 | 109 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cv_tcp-2.2-1.sta01003--1.0.14-A | 9.166 Kbps | 9.166 Kbps | 109 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
